Twelve electric vehicles earned the Insurance Institute for Highway Safety’s 2026 Top Safety Pick awards, more than a quarter of the 45 Top Safety Pick+ designations. These include Audi, Genesis, Hyundai, Kia, Rivian, Tesla, and Volvo models. Ford’s Mustang Mach-E secured the only Top Safety Pick award.
The IIHS calls on automakers to standardize excellent back-seat passenger protection and improve crash avoidance systems.
1. 2027 Audi A6 Sportback e-tron MSRP: $66,700
2. 2026 Genesis GV60 MSRP: $58,000
3. 2026 Hyundai Ioniq 5 MSRP: $36,600
4. 2026 Hyundai Ioniq 9 MSRP: $60,555
5. 2026 Kia EV9 MSRP: $60,555
6. 2027 Audi Q6 e-tron MSRP: $64,500
7. 2027 Audi Q6 Sportback e-tron MSRP: $68,300
8. 2026 Genesis Electrified GV70 MSRP: $76,740
9. 2026 Rivian R1S MSRP: $75,900
10. 2026 Volvo EX90 MSRP: $78,090
11. 2026 Tesla Cybertruck MSRP: $79,990
12. 2026 Ford Mustang Mach-E MSRP: $40,595
Ford’s Mustang Mach-E is the sole recipient of the Top Safety Pick award.
Images provided by respective manufacturers.